Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 159.000 - 159.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1.200.000 600.000 600.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 5.596.000 1.350.000 4.246.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 3.780.000 250.000 3.530.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 9.000.000 3.750.000 5.250.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 1.475.000 225.000 1.250.000
Total 21.210.000 6.175.000 15.035.000

UPTD. SD NEGERI 30 AEK BATU

Social Links